

| 機関名 | 医療法人財団 小畑会 浜田病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5 |
| 電話番号 | 03-5280-1080 |
| FAX番号 | 03-5280-1081 |
| 保健指導機関番号 | 病院(1310110049) 付属クリニック(1310131482) |
| 窓口となるメールアドレス | info@obatakai.or.jp |
| ホームページ | http://www.obatakai.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 小畑 清一郎 |
| 管理者名 | 小畑 清一郎 |
| 保健指導業務の統括者名 | 小畑 清一郎 |
| 第三者評価 | 有限責任中間法人 健康評価施設査定機構 |
| 認定取得年月日 | ―― |
| 契約取りまとめ機関名 | ―― |
| 所属組織名 | ―― |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(日本ノーバメディカル研究所) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会) |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:なし 通年 月曜日及び木曜日 →<受付>8:30~9:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 6,825円/人 |
| 実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 未定 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間:0人 1日当たり:0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:1,000人 1日当たり:4人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |