

| 検査項目 | 個人のお客様 | 協会けんぽ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック | 生活 習慣病 健診 |
労働安全定期健診 | 雇入時 健診 |
一般 健診 | 付加 健診 | 差額 ドック |
||||
| 1泊2日 | 日帰り | 全項目 | 基本項目 | |||||||
| 計 測 |
問診(アンケート) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― |
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | |
| 尿 ・ 便 |
比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 生 理 機 能 |
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼圧 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | |
| 肺機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| X 線 |
胸部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― |
| 食道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 胃・十二指腸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 末 梢 血 |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | |||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血沈 | ○ | |||||||||
| 血液型(ABO式) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 血液型(Rh式) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 免 疫 血 清 |
CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| RA | ○ | ○ | ○ | |||||||
| RPR法 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| TPHA定性 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| HCV抗体 | ||||||||||
| 血清蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 生 化 学 |
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TTT | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ZTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| AL-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| Ch-E | ○ | ○ | ○ | |||||||
| LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| LAP | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||||
| Na(ナトリウム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| K(カリウム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cl(クローム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Ca(カルシウム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ―― | ―― | ||
| 血糖(負荷) | ○ | |||||||||
| フルクトサミン | ○ | |||||||||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 診 察 |
直腸指診 | ○ | 希望制 | 希望制 | 希望制 | |||||
| 診察指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午後面接 | 希望制 | 希望制 | ||||||||
※上記の項目一覧は、当施設で取り扱っている主な健診コースの検査項目一覧です。
※健康保険組合ご加入の方は、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは、各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※項目内容は告知なく変更される場合がございます。ご了承ださい。
※表示は平成21年4月からの検査項目です。