
レディース健診センター【午後】(婦人科検診・乳がん検診・子宮がん検診)
レディース健診センター(婦人科健診・乳がん検診・子宮がん検診)の予約状況
浜田病院レディース健診センターでは、全ての曜日で婦人科診察や乳がん検査を女性医師・女性技師が担当しております。
月曜日から土曜日までご予約可能です(祝日を除く)。事前に病院から受診券を発送するため、ご予約は1週間後からになります。
すでに予約されている受診日の変更は、お電話にて受け付けております。
再予約日は連絡を頂いた日より3日後からになります。
※「○」や「△」の日でも、受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。ご了承ください。
人間ドックや生活習慣病健診と一緒に受診される場合は、午前となります。
2023年5月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
13:15 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
13:15 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
13:15 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13:15 | × | × | × | △ | △ | △ | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年6月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
13:15 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年7月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
13:15 | 〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13:15 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 31 | ||||||
13:15 | - | 〇 |
2023年8月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年9月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
13:15 | 〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13:15 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年10月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
13:15 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | |||||
13:15 | - | 〇 | 〇 |
2023年11月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
13:15 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年12月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
13:15 | 〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
31 | |||||||
13:15 | - |
2024年1月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
13:15 | - | × | × | × | × | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
13:15 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年2月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
13:15 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
13:15 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年3月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
13:15 | 〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13:15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
31 | |||||||
13:15 | - |
※午後は婦人科健診・乳がん検診・子宮がん検診のみ実施しています。
〇=空きあり △=若干の空きあり ×=予約できません
(受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。)