
検査項目一覧表
検査項目一覧表
検査項目 | 個人のお客様 | 協会けんぽ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間ドック | 生活 習慣病 健診 |
労働安全定期健診 | 雇入時健診 | 一般健診 | 付加健診 | 差額ドック | ||||
1泊2日 | 日帰り | 全項目 | 基本 項目 |
|||||||
計測 | 問診(アンケート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
尿便 | 尿比重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
尿糖・尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
PH | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
便潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
生理機能 | 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
心拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
眼底 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
眼圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
肺機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
X線 | 胸部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
食道 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
胃・十二指腸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
末梢血 | 白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
血沈 | 〇 | |||||||||
血液型(ABO式) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
血液型(Rh式) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
免疫血清 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
RF | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
RPR法 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
TPHA定性 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
HCV抗体 | ||||||||||
生化学 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
A/G比 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
ALP IFCC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
Ch-E | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
LD(LDH)IFCC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
LAP | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
Non-HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
尿素窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
Na(ナトリウム) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
K(カリウム) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Cl(クロール) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Ca(カルシウム) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
血糖(空腹時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
血糖(随時) | 注1 | 注1 | ||||||||
血糖(負荷) | 〇 | |||||||||
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
診察 | 直腸指診 | 〇 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | ||||
診察指導 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午後面接 | 希望制 | 希望制 | 希望制 |
<注1>やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合に実施(食直後を除く)。
※上記の項目一覧は、当施設で取り扱っている主な健診コースの検査項目一覧です。
※健康保険組合ご加入の方は、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは、各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※項目内容は告知なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※表示は2019年4月からの検査項目です。