
検査項目一覧表
検査項目一覧表
検査項目 | 個人のお客様 | 協会けんぽ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間ドック | 生活 習慣病 健診 |
労働安全定期健診 | 雇入時健診 | 一般健診 | 付加健診 | 差額ドック | ||||
1泊2日 | 日帰り | 全項目 | 基本 項目 |
|||||||
計測 | 問診(アンケート) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
尿便 | 尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
尿糖・尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
PH | ○ | ○ | ○ | |||||||
便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
生理機能 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
心拍数 | ○ | ○ | ○ | |||||||
眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
眼圧 | ○ | ○ | ○ | |||||||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
肺機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
X線 | 胸部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
食道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
胃・十二指腸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
末梢血 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |||
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
血沈 | ○ | |||||||||
血液型(ABO式) | ○ | ○ | ○ | |||||||
血液型(Rh式) | ○ | ○ | ○ | |||||||
免疫血清 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
RF | ○ | ○ | ○ | |||||||
RPR法 | ○ | ○ | ○ | |||||||
TPHA定性 | ○ | ○ | ○ | |||||||
HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
HCV抗体 | ||||||||||
生化学 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
AL-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
Ch-E | ○ | ○ | ○ | |||||||
LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
LAP | ○ | ○ | ○ | |||||||
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
Non-HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |||||||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||
Na(ナトリウム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
K(カリウム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
Cl(クロール) | ○ | ○ | ○ | |||||||
Ca(カルシウム) | ○ | ○ | ○ | |||||||
血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
血糖(随時) | 注1 | 注1 | ||||||||
血糖(負荷) | ○ | |||||||||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||||||
診察 | 直腸指診 | ○ | 希望制 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | ||||
診察指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後面接 | 希望制 | 希望制 | 希望制 |
<注1>やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合に実施(食直後を除く)。
※上記の項目一覧は、当施設で取り扱っている主な健診コースの検査項目一覧です。
※健康保険組合ご加入の方は、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは、各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※項目内容は告知なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※表示は2019年4月からの検査項目です。