メンズ健診センター
メンズ健診センターの予約状況
月曜日から土曜日までご予約可能です(祝日を除く)。事前に病院から受診券を発送するため、ご予約は1週間後からになります。
すでに予約されている受診日の変更は、お電話にて受け付けております。
再予約日は連絡を頂いた日より3日後からになります。
※「〇」や「△」の日でも、受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。ご了承ください。
2024年7月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
8:20 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
9:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:10 | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | × | × | × | × | × | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | |||
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | |||
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | |||
10:00 | - | ○ | ○ | ○ |
2024年8月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
8:10 | ○ | ○ | ○ | ||||
8:20 | ○ | ○ | ○ | ||||
9:10 | ○ | ○ | ○ | ||||
10:00 | ○ | ○ | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年9月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
29 | 30 | ||||||
8:10 | - | ○ | |||||
8:20 | - | ○ | |||||
9:10 | - | ○ | |||||
10:00 | - | ○ |
2024年10月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年11月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
8:10 | ○ | ○ | |||||
8:20 | ○ | ○ | |||||
9:10 | ○ | ○ | |||||
10:00 | ○ | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2024年12月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
29 | 30 | 31 | |||||
8:10 | - | - | - | ||||
8:20 | - | - | - | ||||
9:10 | - | - | - | ||||
10:00 | - | - | - |
2025年1月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:10 | - | × | × | × | |||
8:20 | - | × | × | × | |||
9:10 | - | × | × | × | |||
10:00 | - | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年2月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
8:10 | ○ | ||||||
8:20 | ○ | ||||||
9:10 | ○ | ||||||
10:00 | × | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8:10 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
8:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8:20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9:10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10:00 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年3月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
8:10 | ○ | ||||||
8:20 | ○ | ||||||
9:10 | ○ | ||||||
10:00 | × | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
30 | 31 | ||||||
8:10 | - | × | |||||
8:20 | - | × | |||||
9:10 | - | × | |||||
10:00 | - | × |
○=空きあり △=若干の空きあり ×=予約できません
(受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。)