特定健康診査(特定健診)
協会けんぽ 特定健康診査(特定健診)
この健診は協会けんぽ加入者(ご家族)の方が対象です。加入者(ご本人)の方は生活習慣病一般健診をお申し込みください。
年度内にお一人様1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を補助します。
受診時に協会けんぽの加入者(ご家族)であることが必要です。
特定健康診査を受診するには、「特定健康診査受診券」が必要になります。年度はじめに協会けんぽの支部から事業所に送付されます。
受診券が送付されていない方や紛失した場合などは、「特定健康診査受診券申請書」で協会けんぽへ申請をいただく必要があります。
「申請書」は、協会けんぽホームページからダウンロードできます。
特定健康診査
本人負担金(税込)
0円
健診費用総額は7,150円です。
協会けんぽから7,150円の補助があります。
対象者
協会けんぽ加入者(ご家族)のうち、本年度において40歳以上75歳未満の方。
検査項目
●診察 ●問診 ●身体計測 ●血圧測定 ●血中脂質検査 ●肝機能検査
●血糖検査 ●尿検査
当日受付時間
AM8:10~AM8:30
AM8:20~AM8:40
AM9:10~AM9:30
AM10:00~AM10:30
持ち物
特定健康診査受診券・保険証・浜田病院から事前に送られる受診券を受付へお持ちください。
一般健診・付加健診・差額ドックのご追加が可能です。また、各種オプション検査(乳がん・子宮がん検査等)もご追加可能です。予約時にお問い合わせください。
検査項目表
(〇印/実施項目)
検査項目 | 特定健康診査 | 追加コース | |||
一般健診 | 付加健診 | 差額ドック | |||
計測 | 問診(アンケート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿便 | 尿比重 | - | - | 〇 | |
尿糖・尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | - | - | 〇 | ||
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿沈渣 | - | 〇 | 〇 | ||
PH | - | - | 〇 | ||
便潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
生理機能 | 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
心拍数 | - | - | 〇 | ||
眼底 | - | 〇 | 〇 | ||
眼圧 | - | - | 〇 | ||
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肺機能 | - | 〇 | 〇 | ||
腹部超音波 | - | 〇 | 〇 | ||
X線 | 胸部 | 〇 | 〇 | 〇 | |
食道 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
胃・十二指腸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
末梢血 | 白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血小板数 | - | 〇 | 〇 | ||
血液像 | - | 〇 | 〇 | ||
血沈 | - | - | - | ||
血液型(ABO式) | - | - | 〇 | ||
血液型(Rh式) | - | - | 〇 | ||
免疫血清 | CRP | - | - | 〇 | |
RF | - | - | 〇 | ||
RPR法 | - | - | 〇 | ||
TPHA定性 | - | - | 〇 | ||
HBs抗原 | - | - | 〇 | ||
HCV抗体 | - | - | - | ||
生化学 | 総蛋白 | - | 〇 | 〇 | |
アルブミン | - | 〇 | 〇 | ||
A/G比 | - | 〇 | 〇 | ||
総ビリルビン | - | 〇 | 〇 | ||
AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALP IFCC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Ch-E | - | - | 〇 | ||
LD(LDH)IFCC | - | 〇 | 〇 | ||
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LAP | - | - | 〇 | ||
総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Non-HDL-コレステロール | - | - | 〇 | ||
血清アミラーゼ | - | 〇 | 〇 | ||
尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿素窒素 | - | - | 〇 | ||
クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Na(ナトリウム) | - | - | 〇 | ||
K(カリウム) | - | - | 〇 | ||
Cl(クロール) | - | - | 〇 | ||
Ca(カルシウム) | - | - | 〇 | ||
血糖(空腹時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血糖(随時) | |||||
血糖(負荷) | - | - | - | ||
HbA1c | 〇 | - | - | 〇 | |
診察 | 直腸指診 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | |
診察指導 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
午後面接 | - | - | - | ||
(A)健診費用総額(税込) | ¥7,150 | ¥18,865 | ¥28,468 | ¥48,400 | |
(B)協会けんぽ補助額(税込) | ¥6,650 | ¥6,650 | ¥6,650 | ¥6,650 | |
自己負担分(A)-(B)(税込) | ¥500 | ¥12,215 | ¥21,818 | ¥41,750 |
※項目内容は告知なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※表示は2019年4月からの検査項目です。