婦人科検診・レディースドック
婦人科検診・レディースドック
当病院では、全ての健診コースについて男女でフロア(建物)が分かれています。女性はレディース健診センター(浜田病院4階)での受診となります。
婦人科診察や乳がん検査は女性医師・女性技師が担当いたしますので安心してご利用ください。
下記は個人様で申し込みをされた場合のコース・料金となります。
会社単位でのお申し込みや希望検査項目等がある場合は、お問い合わせください。別途お見積り差し上げます。
コース名 | 当日受付時間 |
レディースドックA | AM8:10~AM8:30 |
レディースドックB レディースドックC | AM8:20~AM8:40 AM9:10~AM9:30 AM10:00~AM10:20 |
婦人科健診・乳がん検診・子宮がん検診 | PM1:15~PM1:45 |
価格表
婦人科健診 (2023年4月1日から)
コース名 | 検査項目 | 料金(税込) |
婦人科健診A | 頸部細胞診 経膣超音波検査 マンモグラフィー 乳房超音波検査 乳房視触診 腫瘍マーカー(CA125・CA15-3・CA19-9) 骨密度 甲状腺ホルモン | 44,770円 |
婦人科健診B | 頸部細胞診 経膣超音波検査 マンモグラフィー 乳房超音波検査 乳房視触診 腫瘍マーカー(CA125・CA15-3・CA19-9) | 35,090円 |
婦人科健診C | 頸部細胞診 経膣超音波検査 マンモグラフィー 乳房超音波検査 乳房視触診 | 25,410円 |
婦人科健診D | 頸部細胞診 マンモグラフィー 乳房超音波検査 乳房視触診 | 18,150円 |
婦人科健診E | 頸部細胞診 マンモグラフィー 乳房視触診 | 13,310円 |
頸部細胞診 乳房超音波検査 乳房視触診 | 13,310円 |
乳がん検診 (2023年4月1日から)
コース名 | 検査項目 | 料金(税込) |
乳がん検診A | マンモグラフィー 乳房超音波検査 乳房視触診 | 12,100円 |
乳がん検診B | マンモグラフィー 乳房視触診 | 7,260円 |
乳房超音波検査 乳房視触診 | 7,260円 |
子宮がん検診 (2023年4月1日から)
コース名 | 検査項目 | 料金(税込) |
子宮がん検診A | 頸部細胞診 経膣超音波検査 | 14,520円 |
子宮がん検診B | 頸部細胞診 | 6,050円 |
レディースドック (2023年4月1日から)
健診コース | 料金(税込) | |
レディースドック | Aコース | 101,640円 |
Bコース | 77,440円 | |
Cコース | 56,870円 |
レディースドックをご受診いただいた方に「山の上ホテルランチ券」をお渡ししていましたが、 諸事情によりジェフグルメカードの提供に替えさせていただきます。
検査項目
検査項目 | コース | |||
A | B | C | ||
診察 | 内科診察,問診 | 〇 | 〇 | 〇 |
基本検査 | 身長,体重,標準体重,肥満度,BMI,腹囲,視力,血圧,聴力 | 〇 | 〇 | 〇 |
生理機能 | 胸部レントゲン(直接),安静時心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
胃部レントゲン(直接),便潜血検査(2日法),眼底検査 | 〇 | 〇 | - | |
腹部超音波検査,眼圧検査,肺機能検査,心拍数 | 〇 | - | - | |
生化学的検査 | 中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール,血糖(空腹時),AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 |
総コレステロール,ALP IFCC,総ビルリビン,総蛋白,LD(LDH)IFCC,アルブミン,HBs抗原,クレアチニン,尿素窒素,尿酸 | 〇 | 〇 | - | |
HbA1c,Ch-E,LAP,A/G比,血清アミラーゼ,Na(ナトリウム),K(カリウム),Cl(クロール),Ca(カルシウム) | 〇 | - | - | |
血液学的検査 | 赤血球数,血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 |
白血球数,ヘマトクリット,血小板数 | 〇 | 〇 | - | |
血液像,血液型(ABO式),血液型(Rh式) | 〇 | - | - | |
尿検査 | 尿糖,尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 |
潜血,比重,ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | - | |
沈渣,PH | 〇 | - | - | |
免疫血清 | CRP | 〇 | 〇 | - |
RF,RPR法,TPHA | 〇 | - | - | |
乳房検査 | 視触診,マンモグラフィー(MMG),乳房超音波 | 〇 | 〇 | 〇 |
子宮検査 | 内診,頚部細胞診,経膣超音波 | 〇 | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | CA15-3(乳がん),CA125(卵巣がん),CA19-9(膵臓) | 〇 | 〇 | 〇 |
骨密度検査 | 骨密度測定(X-P) | 〇 | 〇 | 〇 |
甲状腺検査 | TSH,F-T3,F-T4 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆オプション検査料金
下記の検査はレディースドック受診時のみ、お申込が可能です。
内容・項目 | 料金(税込) | |
微生物学的検査 ※要事前予約 | カンジダ・トリコモナス原虫(膣分泌物) | 3,300円 |
ウイルス検査 ※要事前予約 | HPV検査(簡易ジェノタイプ) | 6,600円 |
性感染症(STD)検査 | クラミジアトラコマチスIgG・IgA抗体(血清) | 3,300円 |
ホルモン検査 | 黄体形成ホルモン(LH),卵胞刺激ホルモン(FSH),プロラクチン(PRL),エストラジオール(E2) | 13,200円 |
※上記の健診コースは、当施設で取り扱っている基本のコース・料金です。ご加入の健康保険組合により健診料金が異なります。また、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※表示は2023年4月からの料金です。料金は告知なく変更する場合がございます。