検査項目・料金
検査項目一覧表
| 検査項目 | 個人のお客様 | 協会けんぽ | |||||||
| 日帰り 人間 ドック | 生活 習慣病 健診 | 労働安全定期健診 | 雇入時健診 | 一般健診 | 付加健診 | 差額ドック | |||
| 全項目 | 基本 項目 | ||||||||
| 計測 | 問診(アンケート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
| 尿便 | 尿比重 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 尿糖・尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
| ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| PH | 〇 | 〇 | |||||||
| 便潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 生理機能 | 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| 心拍数 | 〇 | 〇 | |||||||
| 眼底 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 眼圧 | 〇 | 〇 | |||||||
| 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 肺機能 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| X線 | 胸部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 食道 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 胃・十二指腸 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 末梢血 | 白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
| 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| 血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 血液型(ABO式) | 〇 | 〇 | |||||||
| 血液型(Rh式) | 〇 | 〇 | |||||||
| 免疫血清 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| RF | 〇 | 〇 | |||||||
| RPR法 | 〇 | 〇 | |||||||
| TPHA定性 | 〇 | 〇 | |||||||
| HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| HCV抗体 | |||||||||
| 生化学 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| A/G比 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| ALP IFCC | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| Ch-E | 〇 | 〇 | |||||||
| LD(LDH)IFCC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| LAP | 〇 | 〇 | |||||||
| 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| Non-HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |||||||
| 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| 尿素窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
| Na(ナトリウム) | 〇 | 〇 | |||||||
| K(カリウム) | 〇 | 〇 | |||||||
| Cl(クロール) | 〇 | 〇 | |||||||
| Ca(カルシウム) | 〇 | 〇 | |||||||
| 血糖(空腹時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
| 血糖(随時) | 注1 | 注1 | |||||||
| HbA1c | 〇 | 〇 | |||||||
| 診察 | 直腸指診 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | ||||
| 診察指導 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 午後面接 | 希望制 | 希望制 | |||||||
※上記の項目一覧は、当施設で取り扱っている主な健診コースの検査項目一覧です。
※健康保険組合ご加入の方は、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは、各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※項目内容は告知なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※表示は2019年4月からの検査項目です。
個人様のお申し込み料金
下記は個人様で申し込みをされた場合のコース・料金となります。
会社単位でのお申し込みや希望検査項目等がある場合は、お問い合わせください。別途お見積り差し上げます。
健診コース(2023年4月1日から)
| 健診コース | 料金(税込) | |
| 日帰り人間ドック | 58,080円 | |
| 生活習慣病健診 | 32,670円 | |
| 労働安全定期健診 | 全項目 | 12,100円 |
| 基本項目 | 6,050円 | |
| 雇入時健診 | 12,100円 | |
オプション検査(2023年4月1日から)
| 内容・項目 | 料金(税込) | |||
| 婦人科健診 | 乳房 | 触診 | 1,100円 | |
| マンモグラフィ(触診含) | 6,600円 | |||
| 乳房超音波(触診含) | 6,600円 | |||
| 子宮 | 子宮頸部細胞診 | 5,500円 | ||
| HPV検査(簡易ジェノタイプ) | 6,600円 | |||
| 子宮内部 | 経膣超音波 | 7,700円 | ||
| 血液検査 | 腫瘍マーカー | 消化器系 | CEA・CA19-9 | 4,400円 |
| 肝臓 | AFP・PIVKA-2 | 4,400円 | ||
| 肺臓 | SLX・SCC | 4,400円 | ||
| 前立腺 | PSA | 3,300円 | ||
| 卵巣 | CA125 | 3,300円 | ||
| 乳房 | CA15-3 | 3,300円 | ||
| 甲状腺ホルモン | FT3・FT4・TSH | 6,600円 | ||
| B型肝炎(感染) | HBs抗原 | 2,200円 | ||
| B型肝炎(既往) | HBs抗体 | 2,640円 | ||
| C型肝炎 | HCV抗体 | 3,080円 | ||
| 新型コロナウイルス抗体価 | SARS-CoV-2-IgG S抗体 | 5,500円 | ||
| 脳梗塞・心筋梗塞リスク | LOX-index | 13,200円 → 11,000円 | ||
| 軽度認知障害(MCI)リスク | MCIスクリーニング検査プラス | 22,000円 → 19,800円 | ||
| ピロリ菌 | 血中抗ヘリコバクター ピロリIgG抗体 | 2,750円 | ||
| ABC検診 | 血中抗ヘリコバクター ピロリIgG抗体 血中ペプシノゲン | 5,500円 | ||
| ペプシノゲン | 血中ペプシノゲン | 3,300円 | ||
| アレルギー 検査 (血液検査) | Viewアレルギー39 39種類のアレルゲンを調べる事ができる総合的アレルギー検査です。 「ヤケヒョウダニ・ハウスダスト・ネコ・イヌ・ガ・ゴキブリ・スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカンバ(属)・オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ・アルテルナリア(ススカビ)・アスペルギルス(コウジカビ)・カンジダ・マラセチア(属)・卵白・オボムコイド・牛乳・小麦・ソバ・米・エビ・カニ・大豆・ピーナッツ・牛肉・豚肉・鶏肉・マグロ・サケ・サバ・キウイ・バナナ・リンゴ・ゴマ・ラテックス」 | 15,400円 → 13,200円 | ||
| 花粉・鼻炎16項目 花粉症・アレルギー性鼻炎に関する16種類のアレルゲンを調べます。 「ヤケヒョウダニ・ハウスダスト・ネコ・イヌ・ハムスター上皮・ガ・ゴキブリ・ユスリカ(成虫)・スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ・カビ(マルチ)・トマト」 | 13,200円 → 11,000円 | |||
| 食物16項目 食物アレルギーに関する16種類のアレルゲンを調べます。 「卵白・オボムコイド・牛乳・小麦・ソバ・エビ・カニ・大豆・ピーナッツ・クルミ・牛肉・マグロ・サケ・イクラ・キウイ・バナナ」 | 13,200円 → 11,000円 | |||
| 鼻炎7項目 アレルギー性鼻炎に関する7種類のアレルゲンを調べます。 「ヤケヒョウダニ・動物上皮(マルチ)・ガ・スギ・オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ」 | 7,700円 → 5,500円 | |||
| 食物7項目 食物アレルギーに関する7種類のアレルゲンを調べます。 「卵白・牛乳・小麦・ソバ・エビ・ピーナッツ・イクラ」 | 7,700円 → 5,500円 | |||
| その他 | 眼科系 | 眼底写真 | 1,540円 | |
| 眼圧 | 1,100円 | |||
| 骨粗鬆症 | DEXA法 | 5,500円 | ||
| 腹部 | 腹部超音波 | 6,600円 | ||
| 腸内細菌叢 | 腸内フローラ検査 | 19,800円 →17,600円 | ||
| 睡眠検査 | 脳波検査 | 5晩 25,300円 | ||
| 2晩 17,600円 | ||||
※上記の健診コースは、当施設で取り扱っている基本のコース・料金です。ご加入の健康保険組合により健診料金が異なります。また、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※「オプション検査」は、当施設で取り扱っている一般的な項目です。受診コースによっては、すでに組み込まれている場合等がございます。
※表示は2023年4月からの料金です。料金は告知なく変更する場合がございます。
※「→ 料金」は2024年度キャンペーン価格です。