報告書の見方
報告書の見方
報告書の検査数値は健診当日のもので、検査項目によっては変動するものもあります。記載している基準値に当てはまらない場合でも、個人差がありますので全て異常を意味するものではありません。判定A)・B)の場合でも自覚症状がある場合には、受診の上、医師の指示を受けてください。また、現在治療中の方も引き続き主治医の指示に従って治療を続けてください。
医療機関を受診されるときは、報告書を持参し、指示を受けてください。
報告書についての疑問や質問等がございましたら、当施設にお問い合わせください。
報告書は、受診者自身の今後の健診・治療及び保健師による事後指導を受けるときにお使いください。
総合判定の見方
判定 | 意味 |
A | 今回の検査では異常は認められませんでした。 |
B | 僅かな所見を認めますが、日常生活には差し支えありません。 |
C | 「経過観察」を要します。日常生活に注意して下さい。 |
D | 「再検査」を要します。 |
E | 「精密検査」を要します。 |
F | 「治療」を要します。 |
X | 今回は検査を行いませんでした。 |
検査の目的
検査項目 | 検査の目的 | |
身体計測 | 標準体重 = 22 × 身長(m) × 身長(m) | |
肥満度 = (現在の体重-標準体重) ÷ 標準体重 × 100 ※肥満度では-10%~10%が「正常」、11%~17%が「やや肥満」、18%以上で「肥満」としています。 | ||
眼科系検査 | 視力 | 通常は遠視力について調べます。 |
眼圧 | 眼圧が高い場合は、緑内障の疑いがあります。 | |
眼底 | 眼底の血管の状態を見て動脈硬化性変化や高血圧性変化の程度を調べます。糖尿病などでの変化もわかります。視神経乳頭の変化で、緑内障の疑いなどもわかります。 | |
聴力 | 正常の人が聞き取ることが出来る最も小さい音を「0デシベル(dB)」と基準します。ひそひそ話が10dB程度で、普通に話している声は60dB程度。60dBを超える音が聞き取りにくいと難聴傾向です。 | |
便検査 (潜血反応) | 消化管からの出血があるかどうか、便の中の血液成分の有無を対象として検査しています。口中・歯肉・痔などの出血が混入すると反応することが多々あります。 | |
喀痰細胞診検査 | 主に肺がんを対象にして、顕微鏡で喀痰中のがんが疑われる細胞の有無を見ています。 | |
循環器系検査 | 血圧 | 血圧は常に一定ではなく、季節・時間・精神的要因によって変動します。常日頃の自分の平均血圧を知っておきましょう。 |
心電図 | 不整脈、虚血性心疾患の疑いなどがわかります。 | |
肺機能検査 | %肺活量と1秒率で肺機能の状態を見ています。 | |
尿一般 ・ 腎機能検査 | クレアチニン | 血液で腎臓の機能を見ます。 |
eGFR | ||
尿蛋白 | 主に、腎臓・膀胱・尿道など尿路系疾患の発見に役立ちます。 | |
尿潜血 | ||
ウロビリノーゲン | ||
尿沈渣 | ||
胸部X線検査 | 主に肺の疾患、心臓の大きさなどについて調べます。 | |
胃部検査 | 食道・胃・十二指腸など上部消化管の所見の有無について調べます。 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓などの形態変化を主に調べます。 | |
内科診察 | 主に、心音・呼吸音などの変化を調べます。 | |
直腸診 | 主に、肛門近くの直腸の粘膜の状態を指触診します。 | |
乳房検査 | 触診 | 乳腺腫瘤などの有無について調べます。 |
レントゲン | 乳腺症・乳腺石灰化像・乳腺腫瘤などの有無について調べます。 | |
婦人科検査 | 内診 | 子宮筋腫疑い・頚管ポリープ・卵巣のう腫疑い・膣炎疑いなどの有無を調べます。 |
細胞診 | 子宮がんの早期発見のため、頚管部などから細胞を採取し、顕微鏡でがんが疑われる細胞の有無を調べます。 | |
貧血検査 | 赤血球 | 赤血球の数を見ます。 |
ヘモグロビン | 貧血の程度を見ます。 | |
ヘマトクリット | 血液中の赤血球の容積の割合を見ます。 | |
MCV(平均赤血球容積) | 貧血の種類を区別するのに役立ちます。 | |
MCH(平均赤血球色素量) | ||
MCHC(平均赤血球血色素濃度) | ||
血小板 | 出血を止める働きを持っていますので、血液凝固系に関与する疾患の指標となります。 | |
炎症検査 | 白血球 | この増減によって、炎症性疾患などの有無を見ます。 |
CRP | 炎症反応の有無を見ます。 | |
血沈 | 炎症反応や貧血の程度がわかります。 | |
血液像 | 白血球の種類を百分率で出して、その変化を見て、種々の疾患を区別するのに用います。 | |
免疫検査 | ガラス板法 | 梅毒反応などの有無を見ます。 |
TPHA法 | ||
RA | リウマチ因子の有無を見ます。 | |
脂質検査 | 総コレステロール | 動脈硬化を早める危険因子を見ています。総コレステロール・中性脂肪は高いと、HDL-コレステロールは低いと、動脈硬化を早めます。 |
中性脂肪 | ||
HDL-コレステロール | ||
LDL-コレステロール | ||
Non-HDL-コレステロール | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 糖尿病の発見に役立ちます。 |
尿糖 | ||
HbA1c | ||
随時血糖 | ||
膵機能 | アミラーゼ | 膵臓の機能または唾液腺に変化があると上昇します。 |
肝機能検査 | 総蛋白 | 血清蛋白を測定することによって、現在の栄養状態を見ています。 |
A/G比 | ||
アルブミン | ||
総ビリルビン | 主として肝臓の機能を見ています。 | |
ZTT | ||
TTT | ||
GOT | ||
GPT | ||
LDH | ||
ALP | ||
γ-GTP | ||
LAP | ||
コリンエステラーゼ | ||
HBs抗原 | B型肝炎ウイルス感染の有無を見ます。 | |
腎機能 | 尿素窒素 | 血液にて主に腎臓の機能を見ます。 |
痛風 | 尿酸値 | 尿酸値が高くなると痛風になる可能性があります。 |
電解質 | Na | 主に腎機能の状態を見ます。薬などにより、影響されることもあります。 |
Cl | ||
K |