
レディース健診センター
レディース健診センターの予約状況
浜田病院レディース健診センターでは、全ての曜日で婦人科診察や乳がん検査を女性医師・女性技師が担当しております。
月曜日から土曜日までご予約可能です(祝日を除く)。事前に病院から受診券を発送するため、ご予約は1週間後からになります。
すでに予約されている受診日の変更は、お電話にて受け付けております。
再予約日は連絡を頂いた日より3日後からになります。
※「○」や「△」の日でも、受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。ご了承ください。
乳がん検診・子宮がん検診のみの場合は、午後に実施しております。
レディース健診センター(婦人科健診・乳がん検診・子宮がん検診)【午後】
2023年1月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8:10 | |||||||
8:20 | |||||||
9:10 | |||||||
10:00 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8:10 | |||||||
8:20 | |||||||
9:10 | |||||||
10:00 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8:10 | |||||||
8:20 | |||||||
9:10 | |||||||
10:00 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
8:10 | × | × | × | △ | △ | ||
8:20 | × | × | × | △ | △ | ||
9:10 | × | × | × | △ | △ | ||
10:00 | × | × | × | △ | △ | ||
29 | 30 | 31 | |||||
8:10 | - | × | ○ | ||||
8:20 | - | × | ○ | ||||
9:10 | - | × | ○ | ||||
10:00 | - | × | ○ |
2023年2月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | |||||
8:10 | - | ○ | ○ | ||||
8:20 | - | ○ | ○ | ||||
9:10 | - | ○ | ○ | ||||
10:00 | - | ○ | ○ |
2023年3月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:10 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8:20 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:10 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
8:20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
9:10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
10:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
○=空きあり △=若干の空きあり ×=予約できません
(受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。)