
メンズ健診センター
メンズ健診センターの予約状況
月曜日から土曜日までご予約可能です(祝日を除く)。事前に病院から受診券を発送するため、ご予約は1週間後からになります。
すでに予約されている受診日の変更は、お電話にて受け付けております。
再予約日は連絡を頂いた日より3日後からになります。
※「○」や「△」の日でも、受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。ご了承ください。
2023年5月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:10 | |||||||
8:20 | |||||||
9:10 | |||||||
10:00 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:10 | |||||||
8:20 | |||||||
9:10 | |||||||
10:00 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:10 | |||||||
8:20 | |||||||
9:10 | |||||||
10:00 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:10 | × | × | × | △ | △ | × | |
8:20 | × | × | × | △ | × | × | |
9:10 | × | × | × | △ | × | × | |
10:00 | × | × | × | △ | △ | × | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8:20 | - | △ | △ | 〇 | |||
9:10 | - | × | × | 〇 | |||
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年6月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
8:10 | 〇 | × | 〇 | ||||
8:20 | × | × | 〇 | ||||
9:10 | △ | × | 〇 | ||||
10:00 | × | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8:10 | - | △ | × | × | × | × | × |
8:20 | - | × | × | × | × | × | × |
9:10 | - | × | × | × | × | × | × |
10:00 | - | △ | × | × | × | × | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8:10 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
8:20 | - | × | × | × | × | × | 〇 |
9:10 | - | × | × | △ | △ | × | 〇 |
10:00 | - | △ | △ | △ | △ | △ | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | × | × | × | × | × | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | △ | △ | △ | △ | △ | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8:20 | - | × | × | × | × | × | |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年7月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
8:10 | 〇 | ||||||
8:20 | 〇 | ||||||
9:10 | 〇 | ||||||
10:00 | × | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
8:20 | - | × | × | × | × | × | × |
9:10 | - | △ | △ | △ | △ | △ | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | × | × | × | × | × | 〇 |
9:10 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | - | × | △ | △ | △ | × |
9:10 | - | - | △ | △ | △ | △ | × |
10:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | 〇 | △ | × | △ | 〇 |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
30 | 31 | ||||||
8:10 | - | 〇 | |||||
8:20 | - | 〇 | |||||
9:10 | - | 〇 | |||||
10:00 | - | 〇 |
2023年8月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8:20 | 〇 | △ | △ | × | 〇 | ||
9:10 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | ||
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年9月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
8:10 | 〇 | 〇 | |||||
8:20 | 〇 | 〇 | |||||
9:10 | 〇 | 〇 | |||||
10:00 | 〇 | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | × | × | 〇 | △ | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | × | × | 〇 | △ | × | 〇 |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
8:20 | - | - | △ | △ | △ | △ | - |
9:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2023年10月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | △ | △ | △ | × | 〇 |
9:10 | - | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | - | 〇 | △ | △ | × | × |
9:10 | - | - | 〇 | △ | × | × | × |
10:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | △ | △ | × | △ | △ | 〇 |
9:10 | - | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | × |
9:10 | - | 〇 | △ | △ | △ | △ | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
29 | 30 | 31 | |||||
8:10 | - | 〇 | 〇 | ||||
8:20 | - | 〇 | 〇 | ||||
9:10 | - | 〇 | 〇 | ||||
10:00 | - | 〇 | 〇 |
2023年11月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:10 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |||
8:20 | 〇 | × | - | 〇 | |||
9:10 | × | × | - | 〇 | |||
10:00 | 〇 | 〇 | - | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | × |
9:10 | - | × | × | △ | × | △ | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
9:10 | - | × | × | × | × | × | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | △ | 〇 | - | 〇 | × |
9:10 | - | △ | × | × | - | × | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9:10 | - | × | × | × | × | ||
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年12月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
8:10 | 〇 | 〇 | |||||
8:20 | 〇 | 〇 | |||||
9:10 | △ | 〇 | |||||
10:00 | 〇 | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | △ | △ | △ | △ | △ | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:10 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | △ | △ | △ | △ | △ | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
9:10 | - | △ | △ | △ | △ | × | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
31 | |||||||
8:10 | - | ||||||
8:20 | - | ||||||
9:10 | - | ||||||
31 |
2024年1月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:10 | - | × | × | × | × | 〇 | |
8:20 | - | × | × | × | × | 〇 | |
9:10 | - | × | × | × | × | 〇 | |
10:00 | - | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年2月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
8:10 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9:10 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10:00 | 〇 | 〇 | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:10 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年3月
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
8:10 | 〇 | 〇 | |||||
8:20 | 〇 | 〇 | |||||
9:10 | 〇 | 〇 | |||||
10:00 | 〇 | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8:20 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9:10 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
31 | |||||||
8:10 | - | ||||||
8:20 | - | ||||||
9:10 | - | ||||||
10:00 | - |
〇=空きあり △=若干の空きあり ×=予約できません
(受診されるコース・検査によってお取り出来ない場合もございます。)